Zurück

MSC Wächtersbach / Hesseldorf e.V. 1952

Die Ergebnisse

2. Lauf zur DMV Hessenmeisterschaft

DM Vorlauf-Ergebnisliste für Klasse 1 mit 12 Teilnehmern
Pl Nr Name Club Ges.Zeit Punkte
1 82 Rettig Marco MSF Zotzenbach 1:49,62 92,67
2 99 Deboli, Gianni BMC-Hockenheim 1:51,01 84,33
3 74 Wortschek, Steffen MSC Wissmar 2:0,63 76,00
4 51 Noll, Steffen MSC Wächtersbach 2:20,03 67,67
6 53 Amned, Ricky MSC Wächtersbach 2:21,06 51,00
10 60 Schadt, Timo MSC Wächtersbach 2:47,18 17,67
DM Vorlauf-Ergebnisliste für Klasse 2 mit 20 Teilnehmern
1 70 Jaworski, Kevin MSC Wissmar 1:43,45 96,00
2 58 Hercher, Stefan MSC Wächtersbach 1:43,96 91,00
3 78 Wolf, Ivan MSF Zotzenbach 1:45,28 86,00
8 50 Müller, Mark MSC-Wächtersbach 1:48,33 61,00
12 52 Grauel, Tobias MSC-Wächtersbach 1:52,37 41,00
14 55 Schadt, Stefan MSC-Wächtersbach 1:55,47 31,00
15 54 Gerl, Christina MSC-Wächtersbach 1:56,91 26,00
DM Vorlauf-Ergebnisliste für Klasse 3 mit 32 Teilnehmern
1 36 Wagner, Julian MC Herrmannstein 1:39,50 97,88
2 35 Nachtigall, Tobias MC Herrmannstein 1:42,09 94,75
3 46 Schmidt, Marcel MC-Straßbessenbach 1:42,34 91,63
17 57 Hagemann, Micael MSC-Wächtersbach 1:50,75 47,88
22 61 Schmidt, Christian MSC-Wächtersbach 1:56,68 32,25
DM Vorlauf-Ergebnisliste für Klasse 4 mit 21 Teilnehmern
1 84 Ofer, Christian MSF Zotzenbach 1:41,22 96,24
2 92 Weber, Moritz AMC-Rodheim-Bieber 1:42,06 91,48
3 107 Nix, Matthias MSC Fulda 1:42,40 86,71
8 56 Gerl, Danieal MSC-Wächtersbach 1:44,32 62,90
11 59 Hagemann, Sebastian MSC-Wächtersbach 1:46,45 48,62
16 108 Grossmann, Bastian MSC-Wächtersbach 1:50,47 24,81
DM Vorlauf-Ergebnisliste für Klasse 5 mit 10 Teilnehmern
1 86 Noosbauer, Danny MSF Zotzenbach 1:37,95 91:00
2 71 Naumann, Patrik MSC Wißmar 1:38,20 81,00
3 75 Micheel, Christopher MSC Wißmar 1:38,43 71,00
4 109 Kosbu, Christian MSC-Wächtersbach 1:38,65 61,00
DM Vorlauf-Ergebnisliste für Klasse 6 mit 8Teilnehmern
1 65 Kämmerer, Mirco MSC-Wißmar 1:37,16 88,50
2 64 Will, Florian MSC-Wißmar 1:38,64 76,00
3 67 Schmidt, Diana MSC-Wißmar 1:38,67 63,50
DM Vorlauf-Ergebnisliste für Klasse 7 mit 10 Teilnehmern
1 63 Brusius, Mario MSC-Wißmar 1:38,58 91,00
2 112 Kosbu, Artur MSC-Wächtersbach 1:42,03 81,00
3 45 Abb, Ursula MSC Strassbessenbach 1:46,44 71,00
4 110 Großmann, Heike MSC-Wächtersbach 1:48,35 61,00
6 111 Amend, Peter MSC-Wächtersbach 1:54,64 41,00
8 113 Kauck, Alexander MSC-Wächtersbach 2:7,66 21,00
10 62 Haufe, Andreas MSC-Wächtersbach 2:52,39 1:00
Tagesbesten Mädchen

1

67 Schmidt, Diana MSC-Wißmar 1:38,67
Tagesbesten Jungen

1

65 Kämmerer, Mirco MSC-Wißmar 1:37,16
Tagesbestzeit
DM Vorlauf-Ergebnisliste für 16 Mannschaften
1 10 MSC Wißmar I Kämmerer, Mirco 4:54,03 94,75
Naumann, Patrik
Schmidt, Diana
Schmidt, Andrea
2 11 MSC Wißmar II Macheel, Christopher 4:59,47 88,50
Will, Florian
Freudner, Sebastian
Endruweit, Kevin
3 13 Zotzenbach I Mossbauer, Danny 5:1,67 82,25
Ofer , Christian
Fleschut Jonas
Drexler, Timm
10 8 MSC Wächtersbach 1 Hercher, Stefan 5:18,64 38,50
Hagemann, Sebastian
Müller, Mark
Grauel, Tobias
13 9 MSC-Wächtersbach II Gerl Daniel 5:25,54 19,75
Grossmann, Bastian
Hagemann, Micael
Gerl, Christina

 

gesponsert von
BAEHR electronic
63636 Brachttal
DEBEKA Service
Miano
63636 Brachttal
Krah Sportgeräte
Viola´s Skating
Wächtersbach
CEMS Fahrschule
63636 Brachttal
Autohaus Simon
63633 Birstein
BAEHR InfoMedia
63636 Brachttal

 

Copyright © 2001BAEHR InfoMedia. Alle Rechte vorbehalten.
Alle auf dieser Site zur Verfügung gestellten Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht weiterverwendet werden.