Weihnachtsmärkte 1 Advent 2004
|
Datum |
Wetterau
|
Vogelsberg
|
Kinzigtal
|
Spessart
|
| 26.11 Freitag | Angersbach | Langenselbold | Miltenberg | |
| Bruchköbel | ||||
27.11. Samstag |
Butzbach | Angersbach |
Wächtersbach | Sinntal Burg Schwarzenfels |
| Nieder Florstadt | Bad Salzschlirf | Langenselbold | Rineck SOS Kinderdorf | |
| Ortenberg | Birstein | Ronneburg Historischer Weihnachtsmarkt in der Burg |
Flörsbachtal/ Lohrhaupten | |
| Ortenberg Bleichenbach | Gedern | Bruchköbel | Jossgrund/ Lettgenbrunn | |
| Reichelsheim | Grünberg | Miltenberg | ||
| Wölfersheim | Grebenau | |||
| Lauterbach | ||||
| Hirzenhain | ||||
| Nieder-Ohmen | ||||
| Schlitz | ||||
| Schotten | ||||
| Bad Salzhausen | ||||
28.11. Sonntag |
Butzbach | Birstein | Meerholz | Lohrhaupten |
1. Advent |
Nieder-Florstadt | Gedern | Hellstein | Sinntal Burg Schwarzenfels |
| Bad Salzhausen Unterer Kurpark |
Nieder-Gemünden | Wächtersbach | Schöllkrippen Haus Miriam |
|
| Ortenberg | Grebenau | Niedermittlau | Jussgrund/ Burgjoss | |
| Ortenberg Bleichenbach | Grünberg | Langenselbold | Miltenberg | |
| Wölfersheim | Frischborn | Ronneburg Historischer Weihnachtsmarkt in der Burg |
||
| Lauterbach | Bruchköbel | |||
| Engelrod | Biebergemünd / Wirtheim | |||
| Ober-Ohmen | ||||
| Bad Salzhausen | ||||
| Bleichenbach | ||||
| Gelnhaar | ||||
| Schlitz | ||||
| Schotten | ||||
| Storndorf | ||||
| Angersbach | ||||
| Lauterbach | ||||
| Wolferborn | ||||
| Bad Salzhausen | ||||
Zurück |
1.Advent |
4.Advent |